<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rune Gøgsig --- www.goegsig.dk --- &#187; EDB</title>
	<atom:link href="http://www.goegsig.dk/category/edb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goegsig.dk</link>
	<description>Velkommen til min blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2010 23:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>CS 4</title>
		<link>http://www.goegsig.dk/2008/10/27/cs-4</link>
		<comments>http://www.goegsig.dk/2008/10/27/cs-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goegsig.dk/2008/10/27/cs-4?iphone=true</guid>
		<description><![CDATA[Live blog fra cs4. Ganske godt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Live blog fra cs4. Ganske godt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goegsig.dk/2008/10/27/cs-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test fra iphone</title>
		<link>http://www.goegsig.dk/2008/10/15/test-fra-iphone</link>
		<comments>http://www.goegsig.dk/2008/10/15/test-fra-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goegsig.dk/2008/10/15/test-fra-iphone</guid>
		<description><![CDATA[Test Billede er taget hos Søren og Anne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test<br />
Billede er taget hos Søren og Anne </p>
<p>
<div class="MultiBoxHelp" id="MultiBoxHelp"><a href="http://www.rutschmann.biz" title="powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5" target="_blank"><img src="http://www.goegsig.dk/wp-content/plugins/wordpress-multibox-plugin/images/help.png" alt="powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5" title="powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5"></a></div>
<p><a href="http://www.goegsig.dk/wp-content/uploads/2008/10/p-640-480-bfa7e5aa-fd56-40b2-a117-ed0a6b2cd56a.jpeg"  class="wmp" id="wmp2"><img src="http://www.goegsig.dk/wp-content/uploads/2008/10/p-640-480-bfa7e5aa-fd56-40b2-a117-ed0a6b2cd56a.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goegsig.dk/2008/10/15/test-fra-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Futura</title>
		<link>http://www.goegsig.dk/2005/04/07/casa-futura</link>
		<comments>http://www.goegsig.dk/2005/04/07/casa-futura#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2005 19:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goegsig.dk/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ny hjemmeside som jeg har v&#230;ret med til at lave. Det er for et Advokat firma i Silkeborg S&#248;berg Advokater. De har valgt at beskeftige sig med fastejendom og byggeri. I den forbindelse har vi lavet en projekt hjemmeside hvor i de kan fremvise deres nuv&#230;rende og kommende projekter. Se de nuv&#230;rende projekter p&#229; http://www.casafutura.dk/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny hjemmeside som jeg har v&aelig;ret med til at lave. Det er for et Advokat firma i Silkeborg <a href="http://www.soeberg-advokater.dk/">S&oslash;berg Advokater</a>. De har valgt at beskeftige sig med fastejendom og byggeri. I den forbindelse har vi lavet en projekt hjemmeside hvor i de kan fremvise deres nuv&aelig;rende og kommende projekter. Se de nuv&aelig;rende projekter p&aring; <a href="http://www.casafutura.dk/">http://www.casafutura.dk/</a> Selve systemet er opbygget i <a href="http://www.typo3.org">Typo3 </a>et dansk pr&aelig;get CMS System.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goegsig.dk/2005/04/07/casa-futura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail</title>
		<link>http://www.goegsig.dk/2004/06/23/gmail</link>
		<comments>http://www.goegsig.dk/2004/06/23/gmail#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2004 20:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goegsig.dk/wordpress/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er ogs&#229; med p&#229; b&#248;lgen af Gmail. Takker mange gange for invitationen fra jimbo. S&#229; m&#229; vi se om 1gb er nok&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er ogs&aring; med p&aring; b&oslash;lgen af <a href="http://gmail.google.com">Gmail</a>.<br />
Takker mange gange for invitationen fra <a href="http://www.jimboscorner.dk">jimbo</a>.</p>
<p>S&aring; m&aring; vi se om 1gb er nok&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goegsig.dk/2004/06/23/gmail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi statistik &#197;rhus</title>
		<link>http://www.goegsig.dk/2004/05/03/wifi-statistik-rhus</link>
		<comments>http://www.goegsig.dk/2004/05/03/wifi-statistik-rhus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 15:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goegsig.dk/wordpress/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[P&#229; min cykeltur hjem fra arbejdet, har jeg udarbejdet en lille statistik for wifii &#229;rhus. Jeg m&#248;dte 223 access points, her af 119 som ikke bruger kryptering. 46 af dem bruger standard ssid navnet. Det mest brugte access point i &#229;rhus er Linksys. S&#229; ved i det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P&aring; min cykeltur hjem fra arbejdet, har jeg udarbejdet en lille statistik for wifii &aring;rhus.<br />
Jeg m&oslash;dte 223 access points, her af 119 som ikke bruger kryptering.<br />
46 af dem bruger standard ssid navnet.<br />
Det mest brugte access point i &aring;rhus er Linksys.</p>
<p>S&aring; ved i det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goegsig.dk/2004/05/03/wifi-statistik-rhus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

